积分排名

排名 姓名 积分 出场次数 胜率
1 小宇 664 11 10 1 91%
2 缺儿 535 30 12 18 40%
3 云宝 500 20 15 5 75%
4 小猪 499 20 14 6 70%
5 小游 495 7 5 2 71%
6 小色 459 14 10 4 71%
7 巴斯 419 25 7 18 28%
8 蛋蛋 328 17 15 2 88%
9 310 21 5 16 24%
10 楠楠 194 12 3 9 25%
11 小黄豆 169 4 2 2 50%
12 阿岳 165 12 2 10 17%
13 石头 144 8 4 4 50%
14 蜗牛 143 3 2 1 67%
15 小强 140 4 3 1 75%
16 小温 105 3 2 1 67%
17 小龙 101 4 1 3 25%
18 刺猬 88 4 4 0 100%
19 瓜瓜 77 7 0 7 0%
20 沙子 74 6 4 2 67%
21 盛夏 41 6 1 5 17%
22 小肥鱼 22 2 0 2 0%
23 天青 5 1 0 1 0%
排名 姓名 积分 出场次数 胜率
1 阿岳 508 12 7 5 58%
2 石头 447 10 6 4 60%
3 小温 429 8 7 1 88%
4 小猪 381 11 6 5 55%
5 楠楠 351 9 5 3 56%
6 蛋蛋 265 13 3 10 23%
7 小龙 193 4 3 1 75%
8 小游 177 3 3 0 100%
9 164 6 1 5 17%
10 小强 134 3 2 1 67%
11 巴斯 125 4 2 2 50%
12 刺猬 115 3 1 2 33%
13 112 4 1 3 25%
14 云宝 106 3 2 1 67%
15 小色 75 3 1 2 33%
16 瓜瓜 73 3 0 3 0%
17 缺儿 60 3 0 3 0%
18 蜗牛 48 1 1 0 100%
19 班杰 29 1 0 1 0%
20 沙子 28 1 0 1 0%
21 小宇 28 1 0 1 0%